產地類別 | 進口 |
---|
中國臺灣衡欣AZ8828溫度記錄儀
AZ8828溫度記錄儀(帶顯示)特點:
形狀方型設計!
具有高精度的溫度記錄功能!
LCD顯示!
優秀的防水外殼!耐磨!
采樣間隔:從1秒 to 2小時!
采樣數據量:16000筆!
數據保留記憶,不論在停電或更換時!
低電壓顯示!
中國臺灣衡欣AZ8828溫度記錄儀技術參數
溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) |
LCD顯示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) |
取樣數 | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸