哈納HI991301多參數測定儀
哈納HI991301多參數測定儀為便攜式設計,人可以同時測定pH,電導率,TDS,溫度等。標配HI288電極。
-應用:
廣泛適用于水質監測,環境分析,水處理,海水養殖等多個領域。只有兩個按鍵,操作非常簡單。防水設計,符合IP67防水標準。多合一電極HI1288,可以同時測量所有項目,內置固態放大器,可有效避免電磁干擾。
技術參數:
型號 | HI 991300 | HI 991301 | |
量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
電導率 | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
總溶解固體 | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH | 0.01 pH |
電導率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm | |
總溶解固體 | 1ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH | |
電導率 | ±2% F.S. | ||
總溶解固體 | ±2% F.S. | ||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
電導率校準 | 自動單點校準,選購HI7031L | 自動單點校準,選購HI7030L | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V AAA電池 | ||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 150 x 80 x 36 mm;210 g |
-標配:
主機,HI1288電極,電池,中英文手冊,攜帶箱
--選購件:
HI7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】‘ | ¥130.00參考報價 |
HI70442L | TDS校準液【1500 ppm,500 mL】 ‘ | ¥130.00參考報價 |
HI1288 | pH/EC/TDS/溫度復合電極,HI991300&HI991301,DIN接口,1m‘ | ¥請 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸