UT804臺式數字萬用表
UT804 是39999計數的自動量程真有效值數字臺式萬用表。
具有全功能顯示及模擬條圖顯示,全量程過載保護,電池、市電雙電方式,RS-232和USB雙數據傳輸接口,
9999條數據海量存儲及回讀、使之成為更為*的高精度電工測量儀表。
適用于、電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量,是各類大專院校實驗*的實驗工具。
UT804臺式數字萬用表技術參數:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT804 | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
頻率 (Hz) | 40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 39999 | |
自動量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
占空比 | 0~100% | ±(1.0%+40) |
二極管測試 | √ | |
自動關機 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
zui大/zui小值 | √ | |
峰值保持 | √ | |
數據存儲 | 9999 | |
數據回讀 | √ | |
RS-232數據傳輸 | √ | |
USB 數據傳輸 | √ | |
LCD 雙重背光 | √ | |
模擬條 | 81 | |
功能設置 | √ | |
輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | 400mV量程:4GΩ 其余量程10MΩ | √ |
自動/手控報警 | √ | |
4 - 20mA | 0~100% | ±(1%+50) |
電壓電流:AC+DC | √ | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) X 6 | |
LCD尺寸 | 128mm X 28mm | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 2.2 Kg | |
機身尺寸 | 310mm X 240mm X 105mm | |
標準配件 | 表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數據線、RS-232數據線、帶保護套鱷魚夾、測試短筆、點式溫度探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 685mm X 370mm X 325mm | |
標準包裝箱毛重 | 15 Kg |
UT804臺式數字萬用表配置:
1、表筆
2、AC220V電源線
3、軟件光盤
4、USB數據線
5、RS-232數據線
6、帶保護套鱷魚夾
7、測試短筆
8、點式溫度探頭
儀器是數字萬用表UT804一級代理商,深圳市儀器儀表有限公司致力于測量與檢測領域的儀器儀表、無損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;公司憑著豐富的銷售經驗,經過不斷的市場探索取正,客戶數量的不斷積累,現已形成具有相當實力規模的儀器儀表供應商。
1.服務標準:雄厚的資金與技術實力將、的儀器(設備)推薦給您。
2.服務特點:技術、價格合理、交貨準時、售后服務完善。
3.服務理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內外的許多建立了良好的合作關系,很好的保障了產品及售后服務的質量。
關于數字萬用表UT804該產品更詳細的產品信息,可登陸儀器m.xmbaiwuju.com了解。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸