品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 大流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
LPC-301型激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環境。本儀器采用了半導體激光光源,液晶屏大屏幕顯示或高亮度數碼管顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
LPC-301型手持便攜式交直流兩用,使用時間超長;檢測精度高;內置熱敏打印機,可換算成M3打印;體積小、重量輕、操作簡便、使用方便;自凈時間短。
LPC-301型激光塵埃粒子計數器主要技術參數
型號 | LPC-301型 | LPC-301型 |
外型尺寸 | 225×180×78mm3(寬*深*高) | 225×180×78mm3(寬*深*高) |
質量 | 2kg | 2kg |
供電電源 | 內置鋰離子電池,交直流兩用 | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(µm) | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) |
數據儲存 | 帶250組數據儲存功能 | |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | |
檢測周期 | 1min、2min、3min、10min | 1-40 min任選 |
顯示方式 | 高亮度數碼管(LED) | 大屏幕藍色液晶屏(LCD) |
自凈時間 | ≤10min | |
打印 | 內置式打印機 | |
光源及受命 | 激光光源,壽命大于30000小時 | |
使用環境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
允許zui大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續工作時間 | 8小時 | |
其他功能 | 可換算成立方英尺/立方米打印 | 能自動按95%的置信度作出潔凈等級判別(UCL) 可選配軟件,和PC機通訊,上傳數據 |
標準配置 | 主機/零過濾器/采樣支架/等動力采樣頭/采樣管/操作手冊/電源線(充電器)包裝 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸