日本小野LG-9200光電轉速傳感器
日本小野LG-9200光電轉速傳感器為從傳感器發出可視光線(紅色可視光),照射到旋轉物上產生反射光,并檢測出這個反射光的非接觸式轉速傳感器。在旋轉物上通常要貼反光貼片。
日本小野LG-9200光電轉速傳感器如使用反光貼片(HT-011),即使斜向投射也能進行測量。
傳感器內裝小型放大器,對波形整形為矩形波輸出。
非常緊湊輕便,檢測距離zui大可達40 mm,響應速度是原機種的2倍以上達到 40 m/s。
特長
檢測性能提高。原機種的2倍(檢測距離:zui大40 mm 響應速度:40 m/s)
設置簡單容易(可視光并有反射狀態表示)
可從接近 0 r/min開始檢測
投光部、受光部及放大器作為一體構造,而且小型輕量約 150 g
配有防水接口
技術參數
| LG-9200 |
檢測方式 | 可見光的光電反射方式 |
光源 | 半導體發光器件(紅色可視光) |
檢測距離 | 20~40 mm(使用使用12mm見方反光貼片) |
zui大響應速度 | 40 m/s(轉動物的轉動線速度) |
輸出電壓 | 方波輸出(Hi:+5 V ±0.5 V,Lo:+0.5 V以下) |
輸出阻抗 | 約 1 kΩ |
抗振能力 | 19.6 m/s² XYZ各方向1小時(JISC0911-1960) |
抗沖擊能力 | 490 m/s² XYZ各方向共3次(JISC0912-1960) |
使用溫度范圍 | -10~+60 ℃ |
保存溫度范圍 | -20~+80 ℃ |
使用濕度范圍 | 20~80 % |
保存濕度范圍 | 20~80 % |
重量 | 約150 g |
使用電源 | DC 12 V ±2 V |
電源消耗 | 60 mA以下(12 V時) |
輸出接頭 | 適用插頭:R04-PB6F(適用電纜MX-7000/8000系列) |
適用轉速表示器 | TM系列,RV-3150,ST-1210 |
適用FV轉換器 | FV-1100,FV-1500,FV-1400**,FV-5300** |
適合標準 | CE標識 |
外觀尺寸 | 21(W) × 24(H) × 117(L) mm |
附屬品 | 反光貼片1套(可分成12 mm見方25張),固定螺栓2個,使用說明書1部 |
選購件 | HT-011反光貼片(12 mm見方25張一套10套1組) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸